Параметры | Исполнение | ||
01 | 03 | ||
Модель генератора | SK355MS | ГС-400 | |
Номинальная мощность, кВт | 400 | ||
Номинальное напряжение, В | 230/400 | ||
Род тока | Переменный трехфазный | ||
Номинальная сила тока, А | 1255/722 | ||
Номинальный коэффицент мощности, cos φ | 0,8 | ||
Номинальная частота, Гц | 50 | ||
Степень автоматизации по ГОСТ Р55437-2012 | 1 или 2 по выбору заказчика | ||
Тип генератора | Синхронный с автоматическим регулятором напряжения | ||
Приводной двигатель | ЯМЗ-8503.10 | ||
Количество цилиндров | 12 | ||
Рабочий объем двигателя, л | 25,86 | ||
Способ подачи воздуха | Газотурбинный | ||
Частота вращения, мин -1 | 1500 | ||
Ресурс до капиатального ремонта, ч | 25000 | ||
Масса сухая, кг | 3620 | 4470 |
Заказ
Запрос цены на
Спасибо!