Модель приводного двигателя | ЯМЗ-53412 |
Тип приводного двигателя и его обозначение по ГОСТ 10150-88 |
Рядный, четырёхтактный с воспламенением от сжатия и турбонаддувом |
4ЧН 10,5/12,8 | |
Модель РРП | DMT90А |
Тип РРП | Зубчатая, механическая, с фрикционным многодисковым сцеплением с гидравлическим управлением |
Направление вращения выходного вала РРП (при взгляде со стороны фланца РРП) передний/задний ход | оба направления вращения |
Передаточное отношение передний/задний ход | 1:1,61 1:2,06 1:2,45 1:2,82 1:3,12 1:3,46 |
Номинальная мощность ДРА*, кВт (л.с.) | 110 (150) |
при номинальной частоте вращения коленчатого вала (к/вала), мин -1 | 2150 |
Максимальная мощность ДРА**, кВт (л.с.) | 125 (170) |
при максимальной частоте вращения коленчатого вала, мин -1 | 2300 |
Максимально допустимый упор, воспринимаемый РРП***, кН (кгс) | 22 (2208) |
Мощность при работе на задний ход, не менее, кВт (л.с.) | 96 (131) |
Частота вращения к/вала, соответствующая мощности заднего хода, мин -1 | 2150 |
Минимально-устойчивая частота вращения коленчатого вала приводного двигателя под нагрузкой, мин -1 | 800 |
Мощность приводного двигателя, соответствующая минимально-устойчивой частоте вращения к/вала под нагрузкой***, кВт (л.с.) | 31 (42) |
Минимальная мощность, допуск. при длительной работе ДРА***, кВт (л.с.) | 28 (38) |
Минимальная частота вращения коленчатого вала на хол. ходу, мин -1 | 700±50 |
Максимальная частота вращения к/вала на хол. ходу, не более, мин -1 | 2472 |
Частота вращения коленчатого вала двигателя при реверсировании, мин -1 | 700±50 |
Продолжительность реверсирования, не более, с — на полном ходу — на малом ходу |
25 15 |
Мощность максимальная, отбираемая с переднего конца коленчатого вала двигателя внешними устройствами, не входящими в состав ДРА*, не более, кВт (л.с.) | 14,7 (20) |
Температура масла в картере двигателя, 0С | 90 — 115 |
Давление масла в системе смазки на прогретом двигателе, кПа (кгс/см2): — при номинальной частоте вращения к/вала — при минимальной частоте вращения к/вала, не менее |
400 — 635 (4,1 — 6,5) 100 (1,0) |
Температура охлаждающей жидкости внутреннего контура, 0С — эксплуатационная — максимально допустимая кратковременно (не более 10 мин.) |
80 — 100 105 |
Температура масла в картере РРП, 0С — эксплуатационная — максимально допустимая кратковременно (не более 10 мин.) |
50-90 100 |
Давление масла в РРП, кПа (кгс/см2) — гидросистема — система смазки |
2000 — 2400 (20 — 24) 200 — 400 (2 — 4) |
Давление надувочного воздуха на номинальных режимах работы, кПа | 230 |
Температура воздуха на выходе из охладителя наддувочного воздуха на номинальных режимах работы, 0С | 45±5 |
Удельный расход топлива* брутто г/кВт.ч (г/л.с.ч) — при номинальной мощности — при 75% номинальной мощности — при 50% номинальной мощности — минимальный |
208 (153) 208 (153) 208 (153) 194 (143) |
Расход масла на угар при номинальных режимах работы, не более, кг/ч | 0,07 |
Заправочные емкости двигателя***, л: — система охлаждения — система смазки |
18 17 |
Заправочные емкости РРП: система смазки***, л | 3,5 |
Габаритные и присоединительные размеры в соответствии с чертежом | 53412ррDMT90A СБ |
Масса сухого изделия, кг | 795+20 |
Дымность отработавших газов (ОГ) и выбросы вредных веществ с ОГ | Правила ЕЭК ООН №24-03, №96-02 и п.п. 6.2.2 и 6.2.4 ППЗС |
Заказ
Запрос цены на
Спасибо!