| Базовый двигатель | ЯМЗ-238М2 |
| Номинальная мощность на фланце реверс-редуктора, л.с. | 150 |
| Максимальная мощность на фланце реверс-редуктора, л.с. | 165 |
| Номинальная частота вращения, мин –1 | 1500 |
| Расход топлива на номинальной мощности, кг/ч не более | 25 |
| Удельный расход топлива на номинальной мощности, г/л.с.ч. не более | 167 |
| Расход масла, % от расхода топлива | 0,5 |
| Масса сухого, кг | 1380 |
| Гарантийная наработка, моточас | 1000 |
| Ресурс до капитального ремонта, моточас | 18000 |
Заказ
Запрос цены на
Спасибо!